
PHYTOFOOD
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ PhytoFood

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ไทย) : ไฟโตฟู้ด
ชื่อผลิตภัณฑ์ (อังกฤษ) : Phytofood
ขนาดบรรจุ : 10 กรัม x 7 ซอง
เลขอ.ย. : 10-1-18260-50154
ได้รับการรับรองระบบ GHPs สากล และระบบ HACCP สากล สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเดอะ บริติช สแตนดาร์ด อินสทิทิวชั่น
ขนาดรับประทาน
• วันละ 1 ซอง (10 กรัม) ผสมน้ำ 120 – 150 มล. ละลายได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
วิธีเก็บรักษา
• เก็บไว้ในที่แห้ง และหลีกเลี่ยงแสงแดด
ส่วนประกอบสำคัญ
ใน 1 ซองประกอบด้วย | ปริมาณ | หน่วย |
ผงฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ (90%) / Fructooligosaccharide Powder (90%) | 1.5 | กรัม |
อะราบิโนกาแล็กแทน / Arabinogalactan | 1.4 | กรัม |
สารสกัดจากอะเซโรล่า เชอร์รี่ / Acerola Cherry Extract | 1.2 | กรัม |
แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล / Seaweed Calcium Powder | 0.4 | กรัม |
ผงมากิเบอร์รี่ / Maqui Berry Powder | 0.2 | กรัม |
ผงโปรตีนจากข้าว / Rice Protein Powder | 0.2 | กรัม |
ผงใบอ่อนข้าวสาลี / Wheat Grass Powder | 0.2 | กรัม |
ผงอาซาอิเบอร์รี่ / Acai Berry Powder | 0.075 | กรัม |
กรดแอสคอร์บิก (วิตามินซี) / Ascorbic Acid (Vitamin C) | 0.045 | กรัม |
ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า / Spirulina Powder | 0.04 | กรัม |
ผงบลูเบอร์รี่ / Blueberry Powder | 0.025 | กรัม |
ผงราสพ์เบอร์รี่ / Raspberry Powder | 0.025 | กรัม |
ผงสตรอเบอร์รี่ / Strawberry Powder | 0.025 | กรัม |
ผงแบล็คเบอร์รี่ / Blackberry Powder | 0.025 | กรัม |
ผงแครนเบอร์รี่ / Cranberry Powder | 0.025 | กรัม |
สารสกัดจากเห็ดหลินจือ / Ganoderma Lucidum Extract | 0.02 | กรัม |
สารสกัดจากถั่งเช่า / Cordyceps Sinensis Extract | 0.02 | กรัม |
สารสกัดจากเห็ดไมตาเกะ / Maitake Mushroom Extract | 0.02 | กรัม |
สารสกัดจากเห็ดชิตาเกะ / Shiitake Mushroom Extract | 0.02 | กรัม |
สารสกัดจากเห็ดยามาบูชิตาเกะ / Yamabushitake Extract | 0.02 | กรัม |
โซเดียม แอสคอร์เบต / Sodium Ascorbate | 0.015 | กรัม |
ผงบร็อคโคลี่ / Broccoli Powder | 0.01484 | กรัม |
สารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่คั่ว / Green Coffee Bean Extract | 0.01376 | กรัม |
สารสกัดจากหอมใหญ่ / Onion Extract | 0.01344 | กรัม |
ผงชาเขียว / Green Tea Powder | 0.01222 | กรัม |
ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟอริล แอซีเทต (50%) (วิตามิน อี) / Dl-Alpha-Tocopheryl Acetate (50%) (Vitamin E) | 0.01 | กรัม |
ปริมาณ | หน่วย | |
ไนอะซินาไมด์ (วิตามิน บี3) / Niacinamide (Vitamin B3) | 0.01 | กรัม |
ผงแอปเปิ้ล / Apple Powder | 0.00815 | กรัม |
บาซิลลัส โคแอกกูแลน / Bacillus coagulans | 0.0075 | กรัม |
ดี-แพนโททีเนต, แคลเซียม (วิตามิน บี5) / D-Pantothenate, Calcium (Vitamin B5) | 0.006 | กรัม |
วิตามินเอ แอซีเทต (325000 ไอยู/กรัม) / Vitamin A Acetate (325000 IU/G) | 0.005498 | กรัม |
ผงอะเซโรล่า เชอร์รี่ / Acerola Cherry Powder | 0.0044 | กรัม |
ผงมะเขือเทศ / Tomato Powder | 0.00428 | กรัม |
ผงขมิ้น / Turmeric Powder | 0.00203 | กรัม |
ผงกระเทียม / Garlic Powder | 0.00203 | กรัม |
ผงกะเพรา / Basil Powder | 0.00203 | กรัม |
ผงออริกาโน / Oregano Powder | 0.00203 | กรัม |
ผงอบเชย / Cinnamon Powder | 0.00203 | กรัม |
ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์ (วิตามิน บี6) / Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B6) | 0.002 | กรัม |
วิตามิน ดี3 (100000 ไอยู/กรัม) / Vitamin D3 (100000 IU/G) | 0.002 | กรัม |
ไรโบฟลาวิน (วิตามิน บี2) / Riboflavin (Vitamin B2) | 0.0017 | กรัม |
ผงแครอท / Carrot Powder | 0.00157 | กรัม |
ผงเอลเดอร์เบอร์รี่ / Elderberry Powder | 0.00154 | กรัม |
ไทอะมีน โมโนไนเตรต (วิตามิน บี1) / Thiamine Mononitrate (Vitamin B1) | 0.0015 | กรัม |
ผงมังคุด / Mangosteen Powder | 0.00122 | กรัม |
ผงคามู คามู / Camu Camu Powder | 0.001 | กรัม |
วิตามิน เค1 (5%) / Vitamin K1 (5%) | 0.001 | กรัม |
ผงแบล็คเคอแรนท์ / Blackcurrant Powder | 0.00093 | กรัม |
กรดโฟลิก / Folic Acid | 0.0002 | กรัม |
ไบโอติน / Biotin | 0.0001 | กรัม |
ไซยาโนโคบาลามิน (วิตามิน บี12) (0.1%) / Cyanocobalamin (Vitamin B12) (0.1%) | 0.000002 | กรัม |
** ควรทานอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ